- 아시아패스소개
- |
- 이용약관
- |
- 개인정보취급방침
- |
- 이용안내
- |
- 예약변경 및 취소환불규정
> 픽업ㆍ렌트 > 태국 > 골프장 왕복
방콕, 파타야 골프 왕복 픽업서비스 Golf Pick up Service in Thailand
-
-
최저가 102,438 원
-
-
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 102,438 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 117,072 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 126,828 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 112,194 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 126,828 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 139,023 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 112,194 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 121,950 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 136,584 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 117,072 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 131,706 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 146,340 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 117,072 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 126,828 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 141,462 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 126,828 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 136,584 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 156,096 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 131,706 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 141,462 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 165,852 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 141,462 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 151,218 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 180,486 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 102,438 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 117,072 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 124,389 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 112,194 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 126,828 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 139,023 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 112,194 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 121,950 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 131,706 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 117,072 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 126,828 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 151,218 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 117,072 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 126,828 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 141,462 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 126,828 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 136,584 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 160,974 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 136,584 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 146,340 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 156,096 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 146,340 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 156,096 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 165,852 원 | 최대 6인 탑승가능 |











