- 아시아패스소개
- |
- 이용약관
- |
- 개인정보취급방침
- |
- 이용안내
- |
- 예약변경 및 취소환불규정
> 픽업ㆍ렌트 > 태국 > 골프장 왕복
방콕, 파타야 골프 왕복 픽업서비스 Golf Pick up Service in Thailand
-
-
최저가 92,701 원
-
-
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 102,459 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 117,096 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 126,854 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 112,217 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 126,854 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 136,612 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승용차 | 121,975 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 36홀 - 7인용밴 | 136,612 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승합차 | 146,370 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 107,338 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 121,975 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 131,733 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 117,096 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 131,733 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 141,491 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승용차 | 126,854 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 36홀 - 7인용밴 | 141,491 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승합차 | 151,249 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 112,217 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 126,854 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 136,612 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 121,975 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 136,612 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 146,370 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승용차 | 131,733 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 36홀 - 7인용밴 | 146,370 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승합차 | 156,128 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 126,854 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 136,612 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 151,249 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 131,733 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 151,249 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 165,886 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승용차 | 146,370 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 36홀 - 7인용밴 | 161,007 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승합차 | 170,765 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 92,701 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 102,459 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 112,217 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 102,459 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 112,217 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 117,096 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승용차 | 112,217 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 36홀 - 7인용밴 | 121,975 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승합차 | 131,733 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 97,580 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 107,338 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 117,096 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 107,338 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 117,096 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 126,854 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승용차 | 117,096 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 36홀 - 7인용밴 | 126,854 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승합차 | 136,612 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 107,338 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 117,096 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 126,854 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 117,096 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 126,854 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 136,612 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승용차 | 126,854 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 36홀 - 7인용밴 | 136,612 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승합차 | 146,370 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 121,975 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 131,733 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 136,612 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 126,854 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 136,612 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 146,370 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승용차 | 136,612 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 36홀 - 7인용밴 | 146,370 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승합차 | 156,128 원 | 최대 6인 탑승가능 |











