- 아시아패스소개
- |
- 이용약관
- |
- 개인정보취급방침
- |
- 이용안내
- |
- 예약변경 및 취소환불규정
> 픽업ㆍ렌트 > 태국 > 골프장 왕복
방콕, 파타야 골프 왕복 픽업서비스 Golf Pick up Service in Thailand
-
-
최저가 102,249 원
-
-
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 102,249 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 116,856 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 126,594 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 111,987 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 126,594 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 138,766 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 111,987 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 121,725 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 136,332 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 116,856 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 131,463 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 146,070 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 116,856 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 126,594 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 141,201 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 126,594 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 136,332 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 155,808 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 131,463 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 141,201 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 165,546 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 141,201 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 150,939 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 180,153 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 102,249 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 116,856 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 124,159 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 111,987 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 126,594 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 138,766 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 111,987 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 121,725 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 131,463 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 116,856 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 126,594 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 150,939 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 116,856 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 126,594 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 141,201 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 126,594 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 136,332 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 160,677 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 136,332 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 146,070 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 155,808 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 146,070 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 155,808 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 165,546 원 | 최대 6인 탑승가능 |











