- 아시아패스소개
- |
- 이용약관
- |
- 개인정보취급방침
- |
- 이용안내
- |
- 예약변경 및 취소환불규정
> 픽업ㆍ렌트 > 태국 > 골프장 왕복
방콕, 파타야 골프 왕복 픽업서비스 Golf Pick up Service in Thailand
-
-
최저가 103,887 원
-
-
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 103,887 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 118,728 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 128,622 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 113,781 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 128,622 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 140,989 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 113,781 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 123,675 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 138,516 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 118,728 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 133,569 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 148,410 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 118,728 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 128,622 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 143,463 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 128,622 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 138,516 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 158,304 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 133,569 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 143,463 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 168,198 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 143,463 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 153,357 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 183,039 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 103,887 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 118,728 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 126,148 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 113,781 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 128,622 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 140,989 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 113,781 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 123,675 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 133,569 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 118,728 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 128,622 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 153,357 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 118,728 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 128,622 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 143,463 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 128,622 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 138,516 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 163,251 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 138,516 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 148,410 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 158,304 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 148,410 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 158,304 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 168,198 원 | 최대 6인 탑승가능 |











